根据职业技能认定相关文件,经审核,现对2023年温州市轻工职业学校6月份制鞋工中级工等级认定成绩予以公示。
公示时间:2023年6月19日至2023年6月27日。
监督热线:0577-89775332
职业技能等级认定成绩公示名单 | ||||||
认定机构名称:温州市轻工职业学校 | 日期:2023年6月18日 | |||||
认定职业(工种):制鞋工 | 等级:四级 | 计划认定号:2023-S-006146 | ||||
序号 | 准考证号码 | 姓名 | 身份证号码 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
1 | S000023061432910 | 林欣汝 | 330302********4824 | 91 | 70 | |
2 | S000023061432911 | 叶凯玮 | 330328********3034 | 79 | 74 | |
3 | S000023061432912 | 胡祥烜 | 330304********4836 | 33 | 62 | 不合格 |
4 | S000023061432913 | 杨景融 | 510524********5273 | 91 | 62 | |
5 | S000023061432914 | 费杰 | 342422********1119 | 57 | 65 | 不合格 |
6 | S000023061432915 | 安兵兵 | 341622********0557 | 88 | 77 | |
7 | S000023061432916 | 杨可欣 | 341226********3826 | 82 | 83 | |
8 | S000023061432917 | 陈文献 | 330304********0610 | 90 | 70 | |
9 | S000023061432918 | 严淑雅 | 370826********3742 | 94 | 76 | |
10 | S000023061432919 | 张朝锋 | 330327********7713 | 88 | 81 | |
11 | S000023061432920 | 韩蕊 | 340304********2025 | 98 | 78 | |
12 | S000023061432921 | 周安丽 | 330304********1524 | 94 | 78 | |
13 | S000023061432922 | 江晓雨 | 341802********1788 | 71 | 83 | |
14 | S000023061432923 | 李鑫哲 | 330324********6516 | 87 | 76 | |
15 | S000023061432924 | 李圣杰 | 341221********7310 | 85 | 75 | |
16 | S000023061432925 | 姜宇轩 | 330302********1818 | 93 | 77 | |
17 | S000023061432926 | 金甲 | 330304********1514 | 96 | 79 | |
18 | S000023061432927 | 陈麒丰 | 331121********1939 | 88 | 72 | |
19 | S000023061432928 | 吴圣杰 | 330302********4830 | 85 | 76 | |
20 | S000023061432929 | 高起锋 | 330304********6318 | 95 | 67 | |
21 | S000023061432930 | 廖鸥凯 | 330302********8610 | 87 | 77 | |
22 | S000023061432931 | 陶焕帆 | 330304********0613 | 96 | 75 | |
23 | S000023061432932 | 周优璇 | 330302********8440 | 93 | 77 | |
24 | S000023061432933 | 朱浩祥 | 330328********2739 | 82 | 76 | |
25 | S000023061432934 | 梅瑶 | 330328********1163 | 97 | 80 | |
26 | S000023061432935 | 瞿佐猛 | 360424********4839 | 91 | 83 | |
27 | S000023061432936 | 徐倩倩 | 330302********8662 | 98 | 82 | |
28 | S000023061432937 | 张琼瑶 | 330324********6385 | 98 | 83 | |
29 | S000023061432938 | 张子豪 | 330328********2719 | 96 | 81 | |
30 | S000023061432939 | 潘心怡 | 330328********4225 | 97 | 79 | |
31 | S000023061432940 | 柯一茜 | 330382********0824 | 91 | 83 | |
32 | S000023061432941 | 周温豪 | 330304********1538 | 78 | 80 | |
33 | S000023061432942 | 赖恩 | 330329********1132 | 99 | 76 | |
34 | S000023061432943 | 葛星 | 341222********3569 | 95 | 83 | |
35 | S000023061432944 | 梁铭宇 | 330304********633X | 97 | 73 | |
36 | S000023061432945 | 王乐伟 | 330381********7511 | 81 | 86 | |
37 | S000023061432946 | 王诗雅 | 330302********8621 | 97 | 85 | |
38 | S000023061432947 | 潘仙群 | 330304********1536 | 87 | 76 | |
39 | S000023061432948 | 季卓瑞 | 330302********8619 | 80 | 70 | |
40 | S000023061432949 | 林鑫如 | 330328********4220 | 96 | 84 | |
41 | S000023061432950 | 杨舒程 | 320323********2230 | 100 | 75 | |
42 | S000023061432951 | 林敏婕 | 330304********152X | 80 | 78 | |
43 | S000023061432952 | 黄意迩 | 330302********2042 | 81 | 70 | |
44 | S000023061432953 | 杨佳仪 | 330324********6684 | 93 | 76 | |
45 | S000023061432954 | 陈媛媛 | 330381********6740 | 92 | 75 | |
46 | S000023061432955 | 吴琦琦 | 331121********8241 | 83 | 79 | |
47 | S000023061432956 | 林仁杰 | 330304********6016 | 90 | 68 | |
48 | S000023061432957 | 仇闻阅 | 330302********4815 | 99 | 70 | |
49 | S000023061432958 | 章胜利 | 330302********8419 | 99 | 64 | |
50 | S000023061432959 | 谢锦权 | 350821********0814 | 78 | 73 | |
51 | S000023061432960 | 林相钧 | 330381********7516 | 75 | 73 | |
52 | S000023061432961 | 周昌豫 | 330302********8411 | 77 | 75 | |
53 | S000023061432962 | 向雅芝 | 433130********0203 | 81 | 76 | |
54 | S000023061432963 | 陈昊 | 330324********3414 | 86 | 74 | |
55 | S000023061432964 | 叶展鹏 | 330328********5010 | 86 | 73 | |
56 | S000023061432965 | 王子越 | 341302********7745 | 91 | 83 | |
57 | S000023061432966 | 周庆田 | 330324********4479 | 90 | 75 | |
58 | S000023061432967 | 潘佳佳 | 330324********284X | 89 | 84 | |
59 | S000023061432968 | 王超科 | 330326********6016 | 60 | 71 | |
60 | S000023061432969 | 姜秀文 | 431224********0152 | 78 | 80 | |
61 | S000023061432970 | 毛海涛 | 330302********9418 | 96 | 77 | |
62 | S000023061432971 | 方美雪 | 341221********5802 | 82 | 81 | |
63 | S000023061432972 | 丁阿仙 | 330327********4425 | 94 | 78 | |
64 | S000023061432973 | 毛明康 | 330381********6437 | 76 | 72 | |
65 | S000023061432974 | 何瑞城 | 330303********3933 | 82 | 72 | |
66 | S000023061432975 | 诸璐伟 | 330302********8633 | 84 | 80 | |
67 | S000023061432976 | 王艺 | 330302********9415 | 68 | 64 | |
68 | S000023061432977 | 刘浩宇 | 330304********0334 | 79 | 72 | |
69 | S000023061432978 | 王炫皓 | 330382********1715 | 82 | 86 | |
70 | S000023061432979 | 叶梦茹 | 330302********8620 | 86 | 83 | |
71 | S000023061432980 | 胡彬彬 | 330302********4814 | 94 | 75 | |
72 | S000023061432981 | 莫琳悦 | 511422********5526 | 75 | 80 | |
73 | S000023061432982 | 陈萱颐 | 330304********5127 | 95 | 78 | |
74 | S000023061432983 | 金浩浩 | 330302********8639 | 96 | 72 | |
75 | S000023061432984 | 付方壬 | 330302********8439 | 78 | 77 | |
76 | S000023061432985 | 王雅思 | 330302********4826 | -1 | -1 | 不合格 |
77 | S000023061432986 | 陈祯熙 | 330302********2827 | 82 | 85 | |
78 | S000023061432987 | 张媛媛 | 342422********108X | 90 | 77 | |
79 | S000023061432988 | 季程龙 | 330328********271X | 93 | 71 | |
80 | S000023061432989 | 吴少奇 | 330302********8618 | 77 | 74 | |
认定人数共80名,合格77名。 |